賃貸マンションシャルム文の里 4階 1K
情報更新日: 2022/08/12 次回更新日: 2022/08/26
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8万円 6,000円 |
- 5万円 |
Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 |
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | 1K 20.58 m2 |
2004/11 | 4階 / 8階建て |
- Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分
Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分
- 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目
シャルム文の里 4階 1Kの賃貸情報
物件名 | シャルム文の里 | 賃料 | 4.8万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.58 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 8階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 北 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2004/11 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 2万円 【備考】[駐車場礼金] |
保険 | 1.5万円 |
保証会社 | 加入要 / [会社名]JRAG[内容]初回:総賃料30% 更新:5,000円/年 | ||
物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / 給湯 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / カード決済(初期費用) / クローゼット / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | シャルム文の里 |
---|---|
賃料 | 4.8万円 |
管理費 | 6,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 20.58 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 北 |
所在 / 総階 | 4階 / 8階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2004/11 |
保証会社 | - |
保険 | 1.5万円 |
駐車場 | 近隣駐車場 2万円 【備考】[駐車場礼金] |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / 給湯 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / カード決済(初期費用) / クローゼット / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
- Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分
Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分
- 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目
周辺環境
大阪市立苗代小学校 383m / コンビニ 286m / スーパー 546m / 商店街 1,297m / 公園 552m / 銀行 809m / ソフトバンク昭和町 230m
シャルム文の里の他の空室情報
シャルム文の里の近くの物件情報
-
(仮称)フジパレス阪南町二丁目
Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分
家 賃5.9万円 〜 6.9万円
間取り1K / 1LDK
COMMENT
お客様の「こだわり」が、私たちの「こだわり」です!
内覧ご予約は当社窓口迄★新築・敷金礼金0円・ペット可・デザイナーズ・家具家電付物件など、様々な物件をご紹介しております♪♪[敷金積増し]なし